Tehnilised andmed
| PARAMETER | VALUE |
|---|---|
| Model | Tsurumi KRS-822 |
| Pressure connection | 8″ |
| Power | 22 kW |
| Head | 26 m |
| Flow | 354 m3/h |
| Weight (without cable) | 390 kg |
| Free flight | 25 mm |
| Dimensions (H × fi) | 1238 × 572 mm |
| Power | 400 volts |
Uputatav drenaažipump Tsurumi KRS-822 on elektrimootoriga. Pumba võimsus on 354 m3/h ja maksimaalne tõstekõrgus 26 m.
Saada päring
| PARAMETER | VALUE |
|---|---|
| Model | Tsurumi KRS-822 |
| Pressure connection | 8″ |
| Power | 22 kW |
| Head | 26 m |
| Flow | 354 m3/h |
| Weight (without cable) | 390 kg |
| Free flight | 25 mm |
| Dimensions (H × fi) | 1238 × 572 mm |
| Power | 400 volts |
Uputatavad drenaažipumbad
Uputatavad drenaažipumbad
Uputatavad drenaažipumbad
Uputatavad drenaažipumbad
Uputatavad drenaažipumbad
Uputatavad drenaažipumbad
Uputatavad drenaažipumbad
Uputatavad drenaažipumbad