Tehnilised andmed
| PARAMETER | VALUE |
|---|---|
| Model | Tsurumi KRS2-89 |
| Pressure connection | 8″ |
| Power | 9 kW |
| Head | 15 m |
| Flow | 318 m3/h |
| Weight (without cable) | 175 kg |
| Free flight | 30 mm |
| Dimensions (H × fi) | 933 × 470 mm |
| Power | 400 volts |
Uputatav drenaažipump Tsurumi KRS2-89 on elektrimootoriga. Pumba võimsus on 318 m3/h ja maksimaalne tõstekõrgus 15 m.
Saada päring
| PARAMETER | VALUE |
|---|---|
| Model | Tsurumi KRS2-89 |
| Pressure connection | 8″ |
| Power | 9 kW |
| Head | 15 m |
| Flow | 318 m3/h |
| Weight (without cable) | 175 kg |
| Free flight | 30 mm |
| Dimensions (H × fi) | 933 × 470 mm |
| Power | 400 volts |
Uputatavad drenaažipumbad
Uputatavad drenaažipumbad
Uputatavad drenaažipumbad
Uputatavad drenaažipumbad
Uputatavad drenaažipumbad
Uputatavad drenaažipumbad
Uputatavad drenaažipumbad
Uputatavad drenaažipumbad