Tehnilised andmed
| PARAMETER | VALUE |
|---|---|
| Model | Tsurumi KRS2-80 |
| Pressure connection | 3″ |
| Power | 4 kW |
| Head | 15.8 m |
| Flow | 100 m3/h |
| Weight (without cable) | 105 kg |
| Free flight | 30 mm |
| Dimensions (H × fi) | 800 × 349 mm |
| Power | 400 volts |
Uputatav drenaažipump Tsurumi KRS2-80 on elektrimootoriga. Pumba võimsus on 100 m3/h ja maksimaalne tõstekõrgus 15.8 m.
Saada päring
| PARAMETER | VALUE |
|---|---|
| Model | Tsurumi KRS2-80 |
| Pressure connection | 3″ |
| Power | 4 kW |
| Head | 15.8 m |
| Flow | 100 m3/h |
| Weight (without cable) | 105 kg |
| Free flight | 30 mm |
| Dimensions (H × fi) | 800 × 349 mm |
| Power | 400 volts |
Uputatavad drenaažipumbad
Uputatavad drenaažipumbad
Uputatavad drenaažipumbad
Uputatavad drenaažipumbad
Uputatavad drenaažipumbad
Uputatavad drenaažipumbad
Uputatavad drenaažipumbad
Uputatavad drenaažipumbad