Tehnilised andmed
| PARAMETER | VALUE | 
|---|---|
| Model | Tsurumi KRS2-150 | 
| Pressure connection | 6″ | 
| Power | 9 kW | 
| Head | 22 m | 
| Flow | 195 m3/h | 
| Weight (without cable) | 170 kg | 
| Free flight | 30 mm | 
| Dimensions (H × fi) | 898 × 433 mm | 
| Power | 400 volts | 
Uputatav drenaažipump Tsurumi KRS2-150 on elektrimootoriga. Pumba võimsus on 195 m3/h ja maksimaalne tõstekõrgus 22 m.
Saada päring
| PARAMETER | VALUE | 
|---|---|
| Model | Tsurumi KRS2-150 | 
| Pressure connection | 6″ | 
| Power | 9 kW | 
| Head | 22 m | 
| Flow | 195 m3/h | 
| Weight (without cable) | 170 kg | 
| Free flight | 30 mm | 
| Dimensions (H × fi) | 898 × 433 mm | 
| Power | 400 volts | 
Uputatavad drenaažipumbad
Uputatavad drenaažipumbad
Uputatavad drenaažipumbad
Uputatavad drenaažipumbad
Uputatavad drenaažipumbad
Uputatavad drenaažipumbad
Uputatavad drenaažipumbad
Uputatavad drenaažipumbad