Tehnilised andmed
| PARAMETER | VALUE |
|---|---|
| Model | Tsurumi KRS2-100 |
| Pressure connection | 4″ |
| Power | 6 kW |
| Head | 17.1 m |
| Flow | 141 m3/h |
| Weight (without cable) | 145 kg |
| Free flight | 30 mm |
| Dimensions (H × fi) | 835 × 415 mm |
| Power | 400 volts |
Uputatav drenaažipump Tsurumi KRS2-100 on elektrimootoriga. Pumba võimsus on 141 m3/h ja maksimaalne tõstekõrgus 17.1 m.
Saada päring
| PARAMETER | VALUE |
|---|---|
| Model | Tsurumi KRS2-100 |
| Pressure connection | 4″ |
| Power | 6 kW |
| Head | 17.1 m |
| Flow | 141 m3/h |
| Weight (without cable) | 145 kg |
| Free flight | 30 mm |
| Dimensions (H × fi) | 835 × 415 mm |
| Power | 400 volts |
Uputatavad drenaažipumbad
Uputatavad drenaažipumbad
Uputatavad drenaažipumbad
Uputatavad drenaažipumbad
Uputatavad drenaažipumbad
Uputatavad drenaažipumbad
Uputatavad drenaažipumbad
Uputatavad drenaažipumbad