Tehnilised andmed
| PARAMETER | VALUE | 
|---|---|
| Model | Thompson 6JSVE-EBS-30 | 
| Liquid | Water, sewage | 
| Efficiency | .max. 398 m3/h | 
| Head | .max. 23 m | 
| Outlet connector | 6″ | 
| Mass | 1084 kg | 
| Dimensions (length × width × height) | 2009 × 1007 × 1650 mm | 
| Engine | electric | 
| Engine power | 22.4 kW × 1460 rpm | 
| Security | 62 amps | 
| Start | Inverter (VFD) | 
| Power cord | 20 m | 
| Power | 230 / 400 volts | 






