Tehnilised andmed
| PARAMETER | VALUE |
|---|---|
| Model | LGMG AS1212 |
| working height | 14.00 m |
| The hight of raising | 12.00 m |
| Machine dimensions | 1.18×2.49m |
| Platform dimensions | 1.12×2.26m |
| platform length | 3.16m |
| lifting capacity | 320 kg |
| Total mass | 2970 kg |
LGMG AS1212 on elektriline käärtõstuk suudab tõsta kuni 320 kilogrammi. Operaatori maksimalne töökõrgus on kuni 14 meetrit.
| PARAMETER | VALUE |
|---|---|
| Model | LGMG AS1212 |
| working height | 14.00 m |
| The hight of raising | 12.00 m |
| Machine dimensions | 1.18×2.49m |
| Platform dimensions | 1.12×2.26m |
| platform length | 3.16m |
| lifting capacity | 320 kg |
| Total mass | 2970 kg |
Elektrilised käärtõstukid
Elektrilised käärtõstukid
Elektrilised käärtõstukid
Elektrilised käärtõstukid
Elektrilised käärtõstukid
Elektrilised käärtõstukid
Elektrilised käärtõstukid
Elektrilised käärtõstukid